Время намаза на октябрь 2024 года в Санкт-Петербурге
Ознакомьтесь с расписание намаза на октябрь 2024 года в Санкт-Петербурге (Россия, г. Санкт-Петербург, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (30.300, 59.966) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ВТ | 04:44 | 07:05 | 12:48 | 15:38 | 18:30 | 20:42 |
02 - СР | 04:47 | 07:07 | 12:48 | 15:36 | 18:27 | 20:39 |
03 - ЧТ | 04:49 | 07:10 | 12:48 | 15:34 | 18:24 | 20:36 |
04 - ПТ | 04:52 | 07:12 | 12:47 | 15:31 | 18:21 | 20:33 |
05 - СБ | 04:55 | 07:15 | 12:47 | 15:29 | 18:18 | 20:29 |
06 - ВС | 04:57 | 07:17 | 12:47 | 15:27 | 18:15 | 20:26 |
07 - ПН | 05:00 | 07:19 | 12:46 | 15:25 | 18:12 | 20:23 |
08 - ВТ | 05:02 | 07:22 | 12:46 | 15:23 | 18:09 | 20:20 |
09 - СР | 05:05 | 07:24 | 12:46 | 15:20 | 18:06 | 20:17 |
10 - ЧТ | 05:07 | 07:27 | 12:46 | 15:18 | 18:03 | 20:14 |
11 - ПТ | 05:10 | 07:29 | 12:45 | 15:16 | 18:00 | 20:11 |
12 - СБ | 05:13 | 07:31 | 12:45 | 15:14 | 17:58 | 20:08 |
13 - ВС | 05:15 | 07:34 | 12:45 | 15:12 | 17:55 | 20:05 |
14 - ПН | 05:17 | 07:36 | 12:45 | 15:09 | 17:52 | 20:02 |
15 - ВТ | 05:20 | 07:39 | 12:44 | 15:07 | 17:49 | 19:59 |
16 - СР | 05:22 | 07:41 | 12:44 | 15:05 | 17:46 | 19:57 |
17 - ЧТ | 05:25 | 07:44 | 12:44 | 15:03 | 17:43 | 19:54 |
18 - ПТ | 05:27 | 07:46 | 12:44 | 15:01 | 17:40 | 19:51 |
19 - СБ | 05:29 | 07:49 | 12:44 | 14:58 | 17:37 | 19:48 |
20 - ВС | 05:32 | 07:51 | 12:44 | 14:56 | 17:35 | 19:46 |
21 - ПН | 05:34 | 07:54 | 12:43 | 14:54 | 17:32 | 19:43 |
22 - ВТ | 05:36 | 07:56 | 12:43 | 14:52 | 17:29 | 19:41 |
23 - СР | 05:39 | 07:59 | 12:43 | 14:50 | 17:26 | 19:38 |
24 - ЧТ | 05:41 | 08:01 | 12:43 | 14:48 | 17:23 | 19:35 |
25 - ПТ | 05:43 | 08:04 | 12:43 | 14:46 | 17:21 | 19:33 |
26 - СБ | 05:46 | 08:06 | 12:43 | 14:44 | 17:18 | 19:31 |
27 - ВС | 05:48 | 08:09 | 12:43 | 14:42 | 17:15 | 19:28 |
28 - ПН | 05:50 | 08:11 | 12:43 | 14:40 | 17:12 | 19:26 |
29 - ВТ | 05:52 | 08:14 | 12:42 | 14:38 | 17:10 | 19:23 |
30 - СР | 05:54 | 08:16 | 12:42 | 14:36 | 17:07 | 19:21 |
31 - ЧТ | 05:57 | 08:19 | 12:42 | 14:34 | 17:04 | 19:19 |
01.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:44 | Аср | 15:38 |
Восход | 07:05 | Магриб | 18:30 |
Зухр | 12:48 | Иша | 20:42 |
02.10.2024, среда | |||
Фаджр | 04:47 | Аср | 15:36 |
Восход | 07:07 | Магриб | 18:27 |
Зухр | 12:48 | Иша | 20:39 |
03.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:49 | Аср | 15:34 |
Восход | 07:10 | Магриб | 18:24 |
Зухр | 12:48 | Иша | 20:36 |
04.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:52 | Аср | 15:31 |
Восход | 07:12 | Магриб | 18:21 |
Зухр | 12:47 | Иша | 20:33 |
05.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:55 | Аср | 15:29 |
Восход | 07:15 | Магриб | 18:18 |
Зухр | 12:47 | Иша | 20:29 |
06.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:57 | Аср | 15:27 |
Восход | 07:17 | Магриб | 18:15 |
Зухр | 12:47 | Иша | 20:26 |
07.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:00 | Аср | 15:25 |
Восход | 07:19 | Магриб | 18:12 |
Зухр | 12:46 | Иша | 20:23 |
08.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:02 | Аср | 15:23 |
Восход | 07:22 | Магриб | 18:09 |
Зухр | 12:46 | Иша | 20:20 |
09.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:05 | Аср | 15:20 |
Восход | 07:24 | Магриб | 18:06 |
Зухр | 12:46 | Иша | 20:17 |
10.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:07 | Аср | 15:18 |
Восход | 07:27 | Магриб | 18:03 |
Зухр | 12:46 | Иша | 20:14 |
11.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:10 | Аср | 15:16 |
Восход | 07:29 | Магриб | 18:00 |
Зухр | 12:45 | Иша | 20:11 |
12.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:13 | Аср | 15:14 |
Восход | 07:31 | Магриб | 17:58 |
Зухр | 12:45 | Иша | 20:08 |
13.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:15 | Аср | 15:12 |
Восход | 07:34 | Магриб | 17:55 |
Зухр | 12:45 | Иша | 20:05 |
14.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:17 | Аср | 15:09 |
Восход | 07:36 | Магриб | 17:52 |
Зухр | 12:45 | Иша | 20:02 |
15.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:20 | Аср | 15:07 |
Восход | 07:39 | Магриб | 17:49 |
Зухр | 12:44 | Иша | 19:59 |
16.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:22 | Аср | 15:05 |
Восход | 07:41 | Магриб | 17:46 |
Зухр | 12:44 | Иша | 19:57 |
17.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:25 | Аср | 15:03 |
Восход | 07:44 | Магриб | 17:43 |
Зухр | 12:44 | Иша | 19:54 |
18.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:27 | Аср | 15:01 |
Восход | 07:46 | Магриб | 17:40 |
Зухр | 12:44 | Иша | 19:51 |
19.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:29 | Аср | 14:58 |
Восход | 07:49 | Магриб | 17:37 |
Зухр | 12:44 | Иша | 19:48 |
20.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:32 | Аср | 14:56 |
Восход | 07:51 | Магриб | 17:35 |
Зухр | 12:44 | Иша | 19:46 |
21.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:34 | Аср | 14:54 |
Восход | 07:54 | Магриб | 17:32 |
Зухр | 12:43 | Иша | 19:43 |
22.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:36 | Аср | 14:52 |
Восход | 07:56 | Магриб | 17:29 |
Зухр | 12:43 | Иша | 19:41 |
23.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:39 | Аср | 14:50 |
Восход | 07:59 | Магриб | 17:26 |
Зухр | 12:43 | Иша | 19:38 |
24.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:41 | Аср | 14:48 |
Восход | 08:01 | Магриб | 17:23 |
Зухр | 12:43 | Иша | 19:35 |
25.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:43 | Аср | 14:46 |
Восход | 08:04 | Магриб | 17:21 |
Зухр | 12:43 | Иша | 19:33 |
26.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:46 | Аср | 14:44 |
Восход | 08:06 | Магриб | 17:18 |
Зухр | 12:43 | Иша | 19:31 |
27.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:48 | Аср | 14:42 |
Восход | 08:09 | Магриб | 17:15 |
Зухр | 12:43 | Иша | 19:28 |
28.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:50 | Аср | 14:40 |
Восход | 08:11 | Магриб | 17:12 |
Зухр | 12:43 | Иша | 19:26 |
29.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:52 | Аср | 14:38 |
Восход | 08:14 | Магриб | 17:10 |
Зухр | 12:42 | Иша | 19:23 |
30.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:54 | Аср | 14:36 |
Восход | 08:16 | Магриб | 17:07 |
Зухр | 12:42 | Иша | 19:21 |
31.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:57 | Аср | 14:34 |
Восход | 08:19 | Магриб | 17:04 |
Зухр | 12:42 | Иша | 19:19 |
Скачать время намаза на октябрь, PDF
Надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран