Время намаза на январь 2023 года в Санкт-Петербурге
Ознакомьтесь с расписание намаза на январь 2023 года в Санкт-Петербурге (Россия, г. Санкт-Петербург, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (30.300, 59.966) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ВС | 07:17 | 10:01 | 13:02 | 13:57 | 16:04 | 18:40 |
02 - ПН | 07:17 | 10:00 | 13:03 | 13:58 | 16:05 | 18:41 |
03 - ВТ | 07:17 | 10:00 | 13:03 | 14:00 | 16:07 | 18:42 |
04 - СР | 07:16 | 09:59 | 13:04 | 14:01 | 16:09 | 18:43 |
05 - ЧТ | 07:16 | 09:58 | 13:04 | 14:02 | 16:10 | 18:44 |
06 - ПТ | 07:16 | 09:58 | 13:04 | 14:03 | 16:12 | 18:46 |
07 - СБ | 07:15 | 09:57 | 13:05 | 14:05 | 16:14 | 18:47 |
08 - ВС | 07:15 | 09:56 | 13:05 | 14:06 | 16:16 | 18:48 |
09 - ПН | 07:14 | 09:55 | 13:06 | 14:07 | 16:18 | 18:50 |
10 - ВТ | 07:14 | 09:54 | 13:06 | 14:09 | 16:20 | 18:51 |
11 - СР | 07:13 | 09:52 | 13:07 | 14:10 | 16:22 | 18:53 |
12 - ЧТ | 07:12 | 09:51 | 13:07 | 14:12 | 16:24 | 18:54 |
13 - ПТ | 07:12 | 09:50 | 13:07 | 14:13 | 16:26 | 18:56 |
14 - СБ | 07:11 | 09:48 | 13:08 | 14:15 | 16:28 | 18:57 |
15 - ВС | 07:10 | 09:47 | 13:08 | 14:16 | 16:30 | 18:59 |
16 - ПН | 07:09 | 09:45 | 13:08 | 14:18 | 16:33 | 19:00 |
17 - ВТ | 07:08 | 09:44 | 13:09 | 14:20 | 16:35 | 19:02 |
18 - СР | 07:07 | 09:42 | 13:09 | 14:21 | 16:37 | 19:04 |
19 - ЧТ | 07:06 | 09:40 | 13:09 | 14:23 | 16:40 | 19:06 |
20 - ПТ | 07:05 | 09:39 | 13:10 | 14:25 | 16:42 | 19:07 |
21 - СБ | 07:03 | 09:37 | 13:10 | 14:27 | 16:44 | 19:09 |
22 - ВС | 07:02 | 09:35 | 13:10 | 14:28 | 16:47 | 19:11 |
23 - ПН | 07:01 | 09:33 | 13:11 | 14:30 | 16:49 | 19:13 |
24 - ВТ | 07:00 | 09:31 | 13:11 | 14:32 | 16:52 | 19:15 |
25 - СР | 06:58 | 09:29 | 13:11 | 14:34 | 16:54 | 19:17 |
26 - ЧТ | 06:57 | 09:27 | 13:11 | 14:36 | 16:57 | 19:19 |
27 - ПТ | 06:55 | 09:25 | 13:11 | 14:37 | 16:59 | 19:21 |
28 - СБ | 06:54 | 09:23 | 13:12 | 14:39 | 17:02 | 19:23 |
29 - ВС | 06:52 | 09:20 | 13:12 | 14:41 | 17:05 | 19:25 |
30 - ПН | 06:50 | 09:18 | 13:12 | 14:43 | 17:07 | 19:27 |
31 - ВТ | 06:49 | 09:16 | 13:12 | 14:45 | 17:10 | 19:29 |
01.01.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 07:17 | Аср | 13:57 |
Восход | 10:01 | Магриб | 16:04 |
Зухр | 13:02 | Иша | 18:40 |
02.01.2023, понедельник | |||
Фаджр | 07:17 | Аср | 13:58 |
Восход | 10:00 | Магриб | 16:05 |
Зухр | 13:03 | Иша | 18:41 |
03.01.2023, вторник | |||
Фаджр | 07:17 | Аср | 14:00 |
Восход | 10:00 | Магриб | 16:07 |
Зухр | 13:03 | Иша | 18:42 |
04.01.2023, среда | |||
Фаджр | 07:16 | Аср | 14:01 |
Восход | 09:59 | Магриб | 16:09 |
Зухр | 13:04 | Иша | 18:43 |
05.01.2023, четверг | |||
Фаджр | 07:16 | Аср | 14:02 |
Восход | 09:58 | Магриб | 16:10 |
Зухр | 13:04 | Иша | 18:44 |
06.01.2023, пятница | |||
Фаджр | 07:16 | Аср | 14:03 |
Восход | 09:58 | Магриб | 16:12 |
Зухр | 13:04 | Иша | 18:46 |
07.01.2023, суббота | |||
Фаджр | 07:15 | Аср | 14:05 |
Восход | 09:57 | Магриб | 16:14 |
Зухр | 13:05 | Иша | 18:47 |
08.01.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 07:15 | Аср | 14:06 |
Восход | 09:56 | Магриб | 16:16 |
Зухр | 13:05 | Иша | 18:48 |
09.01.2023, понедельник | |||
Фаджр | 07:14 | Аср | 14:07 |
Восход | 09:55 | Магриб | 16:18 |
Зухр | 13:06 | Иша | 18:50 |
10.01.2023, вторник | |||
Фаджр | 07:14 | Аср | 14:09 |
Восход | 09:54 | Магриб | 16:20 |
Зухр | 13:06 | Иша | 18:51 |
11.01.2023, среда | |||
Фаджр | 07:13 | Аср | 14:10 |
Восход | 09:52 | Магриб | 16:22 |
Зухр | 13:07 | Иша | 18:53 |
12.01.2023, четверг | |||
Фаджр | 07:12 | Аср | 14:12 |
Восход | 09:51 | Магриб | 16:24 |
Зухр | 13:07 | Иша | 18:54 |
13.01.2023, пятница | |||
Фаджр | 07:12 | Аср | 14:13 |
Восход | 09:50 | Магриб | 16:26 |
Зухр | 13:07 | Иша | 18:56 |
14.01.2023, суббота | |||
Фаджр | 07:11 | Аср | 14:15 |
Восход | 09:48 | Магриб | 16:28 |
Зухр | 13:08 | Иша | 18:57 |
15.01.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 14:16 |
Восход | 09:47 | Магриб | 16:30 |
Зухр | 13:08 | Иша | 18:59 |
16.01.2023, понедельник | |||
Фаджр | 07:09 | Аср | 14:18 |
Восход | 09:45 | Магриб | 16:33 |
Зухр | 13:08 | Иша | 19:00 |
17.01.2023, вторник | |||
Фаджр | 07:08 | Аср | 14:20 |
Восход | 09:44 | Магриб | 16:35 |
Зухр | 13:09 | Иша | 19:02 |
18.01.2023, среда | |||
Фаджр | 07:07 | Аср | 14:21 |
Восход | 09:42 | Магриб | 16:37 |
Зухр | 13:09 | Иша | 19:04 |
19.01.2023, четверг | |||
Фаджр | 07:06 | Аср | 14:23 |
Восход | 09:40 | Магриб | 16:40 |
Зухр | 13:09 | Иша | 19:06 |
20.01.2023, пятница | |||
Фаджр | 07:05 | Аср | 14:25 |
Восход | 09:39 | Магриб | 16:42 |
Зухр | 13:10 | Иша | 19:07 |
21.01.2023, суббота | |||
Фаджр | 07:03 | Аср | 14:27 |
Восход | 09:37 | Магриб | 16:44 |
Зухр | 13:10 | Иша | 19:09 |
22.01.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 07:02 | Аср | 14:28 |
Восход | 09:35 | Магриб | 16:47 |
Зухр | 13:10 | Иша | 19:11 |
23.01.2023, понедельник | |||
Фаджр | 07:01 | Аср | 14:30 |
Восход | 09:33 | Магриб | 16:49 |
Зухр | 13:11 | Иша | 19:13 |
24.01.2023, вторник | |||
Фаджр | 07:00 | Аср | 14:32 |
Восход | 09:31 | Магриб | 16:52 |
Зухр | 13:11 | Иша | 19:15 |
25.01.2023, среда | |||
Фаджр | 06:58 | Аср | 14:34 |
Восход | 09:29 | Магриб | 16:54 |
Зухр | 13:11 | Иша | 19:17 |
26.01.2023, четверг | |||
Фаджр | 06:57 | Аср | 14:36 |
Восход | 09:27 | Магриб | 16:57 |
Зухр | 13:11 | Иша | 19:19 |
27.01.2023, пятница | |||
Фаджр | 06:55 | Аср | 14:37 |
Восход | 09:25 | Магриб | 16:59 |
Зухр | 13:11 | Иша | 19:21 |
28.01.2023, суббота | |||
Фаджр | 06:54 | Аср | 14:39 |
Восход | 09:23 | Магриб | 17:02 |
Зухр | 13:12 | Иша | 19:23 |
29.01.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 06:52 | Аср | 14:41 |
Восход | 09:20 | Магриб | 17:05 |
Зухр | 13:12 | Иша | 19:25 |
30.01.2023, понедельник | |||
Фаджр | 06:50 | Аср | 14:43 |
Восход | 09:18 | Магриб | 17:07 |
Зухр | 13:12 | Иша | 19:27 |
31.01.2023, вторник | |||
Фаджр | 06:49 | Аср | 14:45 |
Восход | 09:16 | Магриб | 17:10 |
Зухр | 13:12 | Иша | 19:29 |
Скачать время намаза на январь, PDF
Надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран